Os 10 últimos resultados da loteria federal

Segue aqui os 10 últimos resultados que foram realizados para a loteria federal e, confira os números sorteados para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª premiação dessa modalidade de loteria da Caixa. Caso você não saiba, a loteria federal do Brasil, foi a primeira modalidade de loteria a ser comercializada pela Caixa Econômica Federal. O resultado da sua primeira extração aconteceu no dia 15 de setembro de 1962, na cidade do Rio de Janeiro.

Os números sorteados do concurso 01 da loteria federal que aconteceu no ano de 1962 foram: 1º prêmio - 05349 - R$ 200.000,00, 2º prêmio - 38031 - R$ 8.000,00, 3º prêmio - 26492 - R$ 5.000,00, 4º prêmio - 25151 - R$ 4.000,00 e 5º prêmio - 01416 - R$ 2.000,00.

Últimos 10 resultados da loteria federal

Os sorteios das extrações da loteria federal são realizados às quartas e sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série. Todo mês, você também pode concorrer a R$ 1,350 milhão no prêmio principal, apostando na Milionária Federal. Em dezembro acontece extração Especial de Natal, com prêmio de R$ 1,350 milhão por série. Logo abaixo podemos acompanhar os 10 últimos resultados dessa modalidade de loteria da Caixa.

5850
1º - 074687 - R$ 500.000,00
2º - 001590 - R$ 27.000,00
3º - 050291 - R$ 24.000,00
4º - 054131 - R$ 19.000,00
5º - 061649 - R$ 18.329,00

5849
1º - 007542 - R$ 500.000,00
2º - 085529 - R$ 27.000,00
3º - 088032 - R$ 24.000,00
4º - 017419 - R$ 19.000,00
5º - 046916 - R$ 18.329,00

5848
1º - 021901 - R$ 500.000,00
2º - 014959 - R$ 27.000,00
3º - 041395 - R$ 24.000,00
4º - 076782 - R$ 19.000,00
5º - 021161 - R$ 18.329,00

5847
1º - 73.498 - 500.000,00 
2º - 00.639 - 27.000,00 
3º - 32.488 - 24.000,00 
4º - 02.812 - 19.000,00 
5º - 18.017 - 18.329,00

5846
1º - 75.341 - 500.000,00 
2º - 04.496 - 27.000,00 
3º - 42.416 - 24.000,00 
4º - 57.589 - 19.000,00 
5º - 95.653 - 18.329,00

5845
1º - 96.927 - 500.000,00 
2º - 84.772 - 27.000,00 
3º - 03.472 - 24.000,00 
4º - 66.375 - 19.000,00 
5º - 32.954 - 18.329,00

5844
1º - 24.930 - 500.000,00 
2º - 69.140 - 27.000,00 
3º - 23.062 - 24.000,00 
4º - 81.438 - 19.000,00 
5º - 05.187 - 18.329,00

5843
1º - 23.309 - 1.350.000,00 
2º - 56.340 - 15.500,00 
3º - 51.701 - 14.000,00 
4º - 67.539 - 13.000,00 
5º - 35.868 - 12.227,00

5842
1º - 19.110 - 500.000,00
2º - 01.955 - 27.000,00
3º - 23.519 - 24.000,00
4º - 11.237 - 19.000,00
5º - 67.104 - 18.329,00

5841
1º - 17.178 - 500.000,00 
2º - 06.102 - 27.000,00 
3º - 55.733 - 24.000,00 
4º - 43.185 - 19.000,00 
5º - 92.259 - 18.329,00
____________________________

Como apostar na loteria federal

A Loteria Federal é fácil de ganhar e fácil de apostar! Para jogar basta você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra. Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.